 
 The Maharajas' Express, considered synonymous with royalty and luxury, offers four categories of accommodation – Deluxe Cabin, Junior Suite, Suite and the Presidential Suite, with the following features :
      
| Adult | Single Supplement | |
| Deluxe Cabins | USD 6,840.00 | USD 5,160.00 | 
| Junior Suite | USD 9,890.00 | USD 8,910.00 | 
| Suite | USD 13,800.00 | USD 13,800.00 | 
| Presidential Suite | USD 23,700.00 | USD 23,700.00 | 
| Adult | Single Supplement | |
| Deluxe Cabins | USD 3,850.00 | USD 2,910.00 | 
| Junior Suite | USD 4,950.00 | USD 4,460.00 | 
| Suite | USD 7,600.00 | USD 7,600.00 | 
| Presidential Suite | USD 12,900.00 | USD 12,900.00 | 
| Adult | Single Supplement | |
| Deluxe Cabins | USD 3,850.00 | USD 2,910.00 | 
| Junior Suite | USD 4,950.00 | USD 4,460.00 | 
| Suite | USD 7,600.00 | USD 7,600.00 | 
| Presidential Suite | USD 12,900.00 | USD 12,900.00 | 
| 4 Days and 3 Nights | Deluxe Cabins | Junior Suite | Suite | Presidential Suite | 
|---|---|---|---|---|
| Adult | USD 3,850 | USD 4,950 | USD 7,600 | USD 12,900 | 
| Single Supplement | USD 2,910 | USD 4,460 | USD 7,600 | USD 12,900 | 
| Child (sharing cabins withparents 5-12 years) | USD 1,930 | USD 2,480 | USD 3,800 | USD 6,500 | 
| Adult | Single Supplement | |
| Deluxe Cabins | USD 5,980.00 | USD 4,510.00 | 
| Junior Suite | USD 9,460.00 | USD 8,520.00 | 
| Suite | USD 13,800.00 | USD 13,800.00 | 
| Presidential Suite | USD 23,700.00 | USD 23,700.00 | 
| Adult | Single Supplement | |
| Deluxe Cabins | USD 5,980.00 | USD 4,510.00 | 
| Junior Suite | USD 9,460.00 | USD 8,520.00 | 
| Suite | USD 13,800.00 | USD 13,800.00 | 
| Presidential Suite | USD 23,700.00 | USD 23,700.00 | 
 Comparison Chart
Comparison Chart Fact Sheet
Fact Sheet  History
History